PRICELIST

Harga Brio
Tipe | Harga |
Brio S-MT | Rp.168.400.000 |
Brio E-MT | Rp.181.300.000 |
Brio E-CVT | Rp.196.100.000 |
Brio RS MT | Rp.238.900.000 |
Brio RS CVT | Rp.248.900.000 |

Harga Mobilio
Tipe | Harga |
Mobilio S MT | 237.400,000 |

Harga WR-V
Tipe | Harga |
---|---|
WR-V E MT | Rp.271.400.000 |
WR-V E CVT | Rp.281.400.000 |
WR-V RS CVT | Rp.299.400.000 |
WR-V RS CVT HS | Rp.319.400.000 |

Harga HR-V
Tipe | Harga |
---|---|
HR-V S-CVT | 377.400.000 |
HR-V E-CVT | 397.400.000 |
HR-V SE CVT | 417.600.000 |
HR-V RS TURBO CVT | 531.400.000 |

Harga CR-V
Tipe | Harga |
---|---|
CR-V 2.0L-CVT | 526.800.000 |
CR-V Trb-CVT | 607.800.000 |
CR-V Trb Prest-CVT | 671.100.000 |
CR-V BlackEdition | 686.100.000 |

Harga BR-V
Tipe | Harga |
---|---|
BRV S-MT | Rp.302.300.000 |
BRV E-MT | Rp.316.500.000 |
BRV E-CVT | Rp.326.500.000 |
BRV Prestige CVT | Rp.349.500.000 |
BRV Prestige HS | Rp.369.500.000 |

Harga City Hatchback RS
Tipe | Harga |
---|---|
Honda City Hatchback RS MT | Rp.346.100.000 |
Honda City Hatchback RS CVT | Rp.356.100.000 |
Honda City HB RS Sensing | Rp.376.100.000 |

Harga City
Tipe | Harga |
---|---|
Honda City Sedan | 375.400.000 |

Harga Civic RS Turbo
Tipe | Harga |
---|---|
Honda Civic RS | 602.900.000 |

Harga Accord
Tipe | Harga |
---|---|
1.5 VTEC TURBO | 788.800,000 |

Harga CIVIC TYPE R
Tipe | Harga |
---|---|
CIVIC TYPE R 6 MT | 1.400.500.000 |